Airline Baggage Fees
It is important to know that some airlines may charge additional baggage fees. These fees will not be charged by Jetsetz.com and are not included in your total trip cost. The baggage fee table below is provided for your convenience, and shows the generally applicable fees for baggage collected by the airline. Baggage fees, sizes & weight allowances can vary from airline to airline and prices can change as per each airlines policies. Additional fees for overweight / oversized bags may apply. In most cases, the applicable fees and baggage policies for the entire trip will be based on the rules and policies of the ticketing carrier. However, when multiple carriers are involved, different policies could apply on your outbound and return flights. Please check the carrier links below for more details on which policy will apply to your specific trip.
Please Note: Once your booking is complete, Jetsetz.com will provide you with a Confirmation Page and Email Confirmation. On each of these pages you will find an additional Baggage Charges and Allowances link. From here you can enter your reservation number, airline and last name and pull up the baggage charges and allowances for your specific trip.
Airline | Carry on Bag | 1st Checked Bag | 2nd Checked Bag |
---|---|---|---|
AeroMexico | No Fee up to 10 kg | No Fee on international flights up to 23 kg | $40 |
AirAsia | No Fee up to 7 kg | Not included | Not included |
Air Canada | No Fee up to 10 kg | From $30 in Economy fares | From $50 |
Air France | No Fee | No Fee | $75 |
Alaska Airlines | No Fee | $30 | $40 |
American Airlines | No Fee | $30 | $40 |
Blue Air | No Fee | Varies | Varies |
British Airways | No Fee | Varies | Varies |
Brussels Airlines | No Fee | Varies | Varies |
Caribbean Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
Cathay Pacific Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
China Eastern Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
Condor | No Fee | Varies | Varies |
Copa Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
Czech Airlines | No Fee | Varies | Varies |
Delta Air Lines | No Fee | $30 | $40 |
easyJet | Varies | Varies | Varies |
Egyptair | No Fee | No Fee | Varies |
El Al Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
Emirates | No Fee | No Fee | Varies |
Ethiopian Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
Eurowings | No Fee | Varies | Varies |
EVA Air | No Fee | No Fee | Varies |
Finnair | No Fee | Varies | Varies |
Firefly | No Fee | Varies | Varies |
Frontier Airlines | Varies | Varies | Varies |
GOL Linhas Aéreas | No Fee | Varies | Varies |
Gulf Air | No Fee | No Fee | Varies |
Hainan Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
Horizon Air | No Fee | Varies | Varies |
Iberia | No Fee | Varies | Varies |
Icelandair | No Fee | Varies | Varies |
Japan Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
JetBlue Airways | No Fee | Varies | Varies |
Jetstar Airways | No Fee | Varies | Varies |
Kenya Airways | No Fee | No Fee | Varies |
KLM Royal Dutch Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
Korean Air | No Fee | No Fee | Varies |
LATAM Airlines | No Fee | Varies | Varies |
LOT Polish Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
Lufthansa | No Fee | No Fee | $90 |
Norwegian Air Shuttle | $45 | $90 | $90 |
Olympic Air | No Fee | No Fee | Varies |
Oman Air | No Fee | No Fee | Varies |
Pegasus Airlines | No Fee | Varies | Varies |
Philippine Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
Porter Airlines | No Fee | Varies | Varies |
Precision Air | No Fee | Varies | Varies |
Qantas | No Fee | No Fee | Varies |
Qatar Airways | No Fee | No Fee | Varies |
Royal Air Maroc | No Fee | No Fee | Varies |
Saudi Arabian Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
Scoot | No Fee | Varies | Varies |
Singapore Airlines | No Fee | No Fee | Varies |
Sky Airline | No Fee | Varies | Varies |
Spirit Airlines | Starting from $79 | Included in fare | Included in fare |
Swiss | No Fee | No Fee | Fees vary by route and fare class |
TAP Portugal | No Fee | No Fee | Fees vary by route and fare class |
United Airlines | No Fee | $25 | $35 |
Virgin Atlantic | No Fee | No Fee | Fees vary by route and fare class |
Vueling | No Fee | No Fee | Fees vary by route and fare class |
WestJet | No Fee | No Fee | Fees vary by route and fare class |
Fees subject to change and are not guaranteed by JustAirTicket Fee information from airline sites and may vary. Verify details on the airline site before booking. Based on one-way economy travel within the 50 U.S. states, unless otherwise specified.
Need help? Contact us
- Travel Resources
- Customer Care
- Airline Check-In
- Airline Baggage Fees
- Book Your Trip
- Flights
- Business Class
- Hotels
- Cars
